
ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
I ŽNL
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Bilogora (K) | 13 | 33 |
NK Kamen (S) | 13 | 27 |
NK Hajduk | 13 | 26 |
NK Rovišće | 13 | 24 |
NK Daruvar | 12 | 23 |
II ŽNL
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Lasta (G) | 12 | 28 |
NK Gordowa | 13 | 27 |
NK Sloga | 13 | 26 |
NK Skok | 13 | 24 |
NK Polet | 13 | 24 |
III ŽNL SJEVER
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Slavija | 10 | 25 |
NK Moslavina (VT) | 10 | 25 |
NK Dapci | 10 | 24 |
NK Bedenik | 10 | 21 |
ONK Šandrovac | 10 | 18 |
II ŽNL JUG
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Lasta (P) | 13 | 34 |
NK Junak (VP) | 13 | 29 |
NK Dinamo | 13 | 27 |
NK Bršljanica | 13 | 26 |
NK Polet (U) | 13 | 24 |