

ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
I ŽNL
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Rovišće | 5 | 15 |
NK Kamen (S) | 5 | 12 |
NK Bilogora (K) | 5 | 12 |
NK Daruvar | 5 | 10 |
NK Hajduk | 5 | 9 |
II ŽNL
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Zvijerci | 5 | 13 |
NK Gordowa | 5 | 12 |
NK Lasta (G) | 5 | 11 |
NK Polet | 5 | 11 |
NK Skok | 5 | 10 |
III ŽNL SJEVER
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Slavija | 5 | 15 |
ONK Šandrovac | 5 | 12 |
NK Moslavina (VT) | 4 | 12 |
NK Dapci | 4 | 9 |
NK Bedenik | 5 | 9 |
II ŽNL JUG
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Lasta (P) | 5 | 12 |
NK Bršljanica | 5 | 10 |
NK Junak (VP) | 5 | 10 |
NK Dinamo | 5 | 10 |
NK Ilova | 5 | 10 |