II ŽNL NSBBZ
Tablica sezona 2021-22
POZ | EKIPA | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK TOSK | 26 | 20 | 2 | 4 | 90 | 28 | 62 | 62 |
2 | NK MLINAR | 26 | 18 | 5 | 3 | 76 | 25 | 51 | 59 |
3 | NK DRAGANEC | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 26 | 48 | 56 |
4 | NK NAPREDAK | 26 | 17 | 2 | 7 | 74 | 35 | 39 | 53 |
5 | NK MLADOST D.B. | 26 | 15 | 3 | 8 | 61 | 42 | 19 | 48 |
6 | NK SLOGA | 26 | 14 | 6 | 6 | 69 | 51 | 18 | 48 |
7 | NK DINAMO D. | 26 | 9 | 5 | 12 | 59 | 56 | 3 | 32 |
8 | NK ZVIJERCI | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 45 | -1 | 30 |
9 | NK LASTA (P) | 26 | 8 | 4 | 14 | 47 | 65 | -18 | 28 |
10 | NK OMLADINAC | 26 | 8 | 3 | 15 | 46 | 68 | -22 | 27 |
11 | NK POLET (N) | 26 | 8 | 2 | 16 | 36 | 57 | -21 | 26 |
12 | NK MLADOST N.P. | 26 | 6 | 7 | 13 | 45 | 73 | -28 | 25 |
13 | NK KORENOVO | 26 | 3 | 1 | 22 | 29 | 113 | -84 | 10 |
14 | NK DAPCI | 26 | 4 | 3 | 19 | 37 | 103 | -66 | 9 |
26. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK DINAMO D. | (8) | 5 | 1 | (7) | NK ZVIJERCI |
NK KORENOVO | (13) | 1 | 5 | (4) | NK NAPREDAK |
NK SLOGA | (5) | 2 | 1 | (3) | NK DRAGANEC |
NK TOSK | (1) | 8 | 0 | (9) | NK LASTA (P) |
NK POLET (N) | (12) | 2 | 1 | (2) | NK MLINAR |
NK MLADOST D.B. | (6) | 8 | 0 | (10) | NK MLADOST N.P. |
NK OMLADINAC | (11) | 6 | 1 | (14) | NK DAPCI |
25. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK LASTA (P) | (7) | 0 | 4 | (9) | NK DINAMO D. |
NK NAPREDAK | (4) | 3 | 2 | (5) | NK SLOGA |
NK DAPCI | (14) | 6 | 1 | (13) | NK KORENOVO |
NK MLADOST N.P. | (10) | 1 | 1 | (12) | NK OMLADINAC |
NK MLINAR | (2) | 2 | 1 | (6) | NK MLADOST D.B. |
NK ZVIJERCI | (8) | 3 | 0 | (11) | NK POLET (N) |
NK DRAGANEC | (3) | 0 | 0 | (1) | NK TOSK |
24. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK DINAMO D. | (9) | 0 | 3 | (3) | NK DRAGANEC |
NK POLET (N) | (12) | 2 | 0 | (7) | NK LASTA (P) |
NK NAPREDAK | (4) | 14 | 1 | (14) | NK DAPCI |
NK KORENOVO | (13) | 1 | 7 | (11) | NK MLADOST N.P. |
NK SLOGA | (5) | 3 | 2 | (1) | NK TOSK |
NK OMLADINAC | (10) | 1 | 3 | (2) | NK MLINAR |
NK MLADOST D.B. | (6) | 2 | 1 | (8) | NK ZVIJERCI |
23. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK LASTA (P) | (7) | 0 | 4 | (6) | NK MLADOST D.B. |
NK DAPCI | (14) | 4 | 4 | (5) | NK SLOGA |
NK MLADOST N.P. | (11) | 2 | 2 | (4) | NK NAPREDAK |
NK MLINAR | (2) | 6 | 0 | (13) | NK KORENOVO |
NK ZVIJERCI | (8) | 1 | 4 | (12) | NK OMLADINAC |
NK DRAGANEC | (3) | 3 | 1 | (10) | NK POLET (N) |
NK TOSK | (1) | 8 | 0 | (9) | NK DINAMO D. |
22. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK LASTA (P) | (7) | 8 | 2 | (13) | NK KORENOVO |
NK DINAMO D. | (8) | 7 | 1 | (10) | NK POLET (N) |
NK MLADOST N.P. | (11) | 1 | 4 | (6) | NK SLOGA |
NK MLINAR | (2) | 3 | 0 | (14) | NK DAPCI |
NK ZVIJERCI | (9) | 4 | 2 | (4) | NK NAPREDAK |
NK DRAGANEC | (3) | 5 | 0 | (12) | NK OMLADINAC |
NK TOSK | (1) | 4 | 0 | (5) | NK MLADOST D.B. |
21. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK LASTA (P) | (7) | 8 | 2 | (13) | NK KORENOVO |
NK DINAMO D. | (8) | 7 | 1 | (10) | NK POLET (N) |
NK MLADOST N.P. | (11) | 1 | 4 | (6) | NK SLOGA |
NK MLINAR | (2) | 3 | 0 | (14) | NK DAPCI |
NK ZVIJERCI | (9) | 4 | 2 | (4) | NK NAPREDAK |
NK DRAGANEC | (3) | 5 | 0 | (12) | NK OMLADINAC |
NK TOSK | (1) | 4 | 0 | (5) | NK MLADOST D.B. |
20. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK KORENOVO | (13) | 2 | 11 | (3) | NK DRAGANEC |
NK SLOGA | (6) | 1 | 1 | (9) | NK POLET (N) |
NK NAPREDAK | (5) | 5 | 0 | (7) | NK LASTA (P) |
NK OMLADINAC | (11) | 0 | 4 | (2) | NK TOSK |
NK MLADOST N.P. | (12) | 1 | 1 | (1) | NK MLINAR |
NK MLADOST D.B. | (4) | 1 | 2 | (8) | NK DINAMO D. |
NK DAPCI | (14) | 0 | 6 | (10) | NK ZVIJERCI |
19. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK LASTA (P) | (7) | 2 | 1 | (14) | NK DAPCI |
NK DINAMO D. | (8) | 1 | 2 | (12) | NK OMLADINAC |
NK MLINAR | (1) | 5 | 2 | (6) | NK SLOGA |
NK ZVIJERCI | (10) | 1 | 1 | (11) | NK MLADOST N.P. |
NK DRAGANEC | (3) | 3 | 1 | (4) | NK NAPREDAK |
NK TOSK | (2) | 4 | 1 | (13) | NK KORENOVO |
NK POLET (N) | (9) | 1 | 3 | (5) | NK MLADOST D.B. |
18. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK ZVIJERCI | (10) | 1 | 4 | (1) | NK MLINAR |
NK DAPCI | (14) | 1 | 2 | (5) | NK DRAGANEC |
NK KORENOVO | (13) | 1 | 1 | (8) | NK DINAMO D. |
NK NAPREDAK | (3) | 0 | 2 | (2) | NK TOSK |
NK OMLADINAC | (12) | 1 | 0 | (9) | NK POLET (N) |
NK MLADOST N.P. | (11) | 3 | 2 | (7) | NK LASTA (P) |
NK SLOGA | (6) | 4 | 4 | (4) | NK MLADOST D.B. |
17. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK LASTA (P) | (7) | 0 | 3 | (1) | NK MLINAR |
NK DINAMO D. | (10) | 1 | 2 | (3) | NK NAPREDAK |
NK ZVIJERCI | (9) | 1 | 2 | (6) | NK SLOGA |
NK DRAGANEC | (5) | 2 | 0 | (11) | NK MLADOST N.P. |
NK TOSK | (2) | 4 | 1 | (13) | NK DAPCI |
NK POLET (N) | (8) | 0 | 1 | (14) | NK KORENOVO |
NK MLADOST D.B. | (4) | 3 | 1 | (12) | NK OMLADINAC |
16. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK KORENOVO | (14) | 2 | 4 | (5) | NK MLADOST D.B. |
NK SLOGA | (6) | 2 | 1 | (11) | NK OMLADINAC |
NK NAPREDAK | (4) | 3 | 2 | (8) | NK POLET (N) |
NK DAPCI | (13) | 2 | 3 | (10) | NK DINAMO D. |
NK MLADOST N.P. | (12) | 3 | 1 | (1) | NK TOSK |
NK MLINAR | (2) | 2 | 0 | (3) | NK DRAGANEC |
NK ZVIJERCI | (9) | 0 | 1 | (7) | NK LASTA (P) |
15. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK LASTA (P) | (7) | 1 | 1 | (6) | NK SLOGA |
NK DINAMO D. | (10) | 1 | 1 | (12) | NK MLADOST N.P. |
NK DRAGANEC | (4) | 5 | 1 | (8) | NK ZVIJERCI |
NK TOSK | (2) | 2 | 1 | (1) | NK MLINAR |
NK POLET (N) | (9) | 5 | 0 | (13) | NK DAPCI |
NK MLADOST D.B. | (5) | 2 | 2 | (3) | NK NAPREDAK |
NK OMLADINAC | (11) | 3 | 1 | (14) | NK KORENOVO |
14. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST | Prvi susret |
---|---|---|---|---|---|---|
NK LASTA (P) | (7) | 1 | 1 | (3) | NK DRAGANEC | ( 1 - 4 ) |
NK SLOGA | (6) | 2 | 0 | (14) | NK KORENOVO | ( 6 - 1 ) |
NK NAPREDAK | (4) | 2 | 0 | (11) | NK OMLADINAC | ( 3 - 0 ) |
NK DAPCI | (13) | 1 | 3 | (5) | NK MLADOST D.B. | ( 2 - 4 ) |
NK MLADOST N.P. | (12) | 0 | 0 | (9) | NK POLET (N) | ( 2 - 4 ) |
NK MLINAR | (1) | 3 | 3 | (10) | NK DINAMO D. | ( 3 - 0 ) |
NK ZVIJERCI | (8) | 1 | 2 | (2) | NK TOSK | ( 0 - 4 ) |
13. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK LASTA (P) | (9) | 3 | 2 | (1) | NK TOSK |
NK DRAGANEC | (3) | 2 | 2 | (6) | NK SLOGA |
NK ZVIJERCI | (7) | 1 | 1 | (10) | NK DINAMO D. |
NK MLINAR | (2) | 3 | 0 | (8) | NK POLET (N) |
NK MLADOST N.P. | (14) | 3 | 2 | (4) | NK MLADOST D.B. |
NK NAPREDAK | (5) | 2 | 0 | (13) | NK KORENOVO |
NK DAPCI | (12) | 2 | 2 | (11) | NK OMLADINAC |
12. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK DINAMO D. | (10) | 3 | 0 | (8) | NK LASTA (P) |
NK KORENOVO | (14) | 6 | 0 | (11) | NK DAPCI |
NK SLOGA | (6) | 3 | 2 | (5) | NK NAPREDAK |
NK OMLADINAC | (13) | 5 | 1 | (12) | NK MLADOST N.P. |
NK MLADOST D.B. | (4) | 0 | 2 | (2) | NK MLINAR |
NK POLET (N) | (7) | 0 | 1 | (9) | NK ZVIJERCI |
NK TOSK | (1) | 3 | 1 | (3) | NK DRAGANEC |
11. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK LASTA (P) | (8) | 6 | 0 | (7) | NK POLET (N) |
NK TOSK | (1) | 2 | 0 | (6) | NK SLOGA |
NK DRAGANEC | (4) | 4 | 3 | (9) | NK DINAMO D. |
NK ZVIJERCI | (10) | 5 | 1 | (2) | NK MLADOST D.B. |
NK MLINAR | (3) | 3 | 0 | (12) | NK OMLADINAC |
NK MLADOST N.P. | (14) | 6 | 1 | (13) | NK KORENOVO |
NK DAPCI | (11) | 1 | 4 | (5) | NK NAPREDAK |
10. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK DINAMO D. | (9) | 1 | 3 | (1) | NK TOSK |
NK KORENOVO | (13) | 0 | 7 | (3) | NK MLINAR |
NK SLOGA | (6) | 5 | 0 | (11) | NK DAPCI |
NK NAPREDAK | (5) | 5 | 0 | (14) | NK MLADOST N.P. |
NK OMLADINAC | (12) | 1 | 1 | (10) | NK ZVIJERCI |
NK MLADOST D.B. | (2) | 1 | 0 | (8) | NK LASTA (P) |
NK POLET (N) | (7) | 2 | 4 | (4) | NK DRAGANEC |
9. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK DINAMO D. | (9) | 5 | 4 | (6) | NK SLOGA |
NK LASTA (P) | (8) | 11 | 4 | (12) | NK OMLADINAC |
NK DRAGANEC | (3) | 1 | 1 | (1) | NK MLADOST D.B. |
NK ZVIJERCI | (10) | 7 | 1 | (13) | NK KORENOVO |
NK MLINAR | (4) | 3 | 2 | (5) | NK NAPREDAK |
NK MLADOST N.P. | (14) | 2 | 3 | (11) | NK DAPCI |
NK TOSK | (2) | 4 | 3 | (7) | NK POLET (N) |
8. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK KORENOVO | (13) | 1 | 3 | (10) | NK LASTA (P) |
NK SLOGA | (6) | 4 | 1 | (14) | NK MLADOST N.P. |
NK DAPCI | (11) | 0 | 6 | (4) | NK MLINAR |
NK NAPREDAK | (5) | 1 | 0 | (9) | NK ZVIJERCI |
NK OMLADINAC | (12) | 0 | 3 | (3) | NK DRAGANEC |
NK MLADOST D.B. | (2) | 1 | 0 | (1) | NK TOSK |
NK POLET (N) | (7) | 2 | 1 | (8) | NK DINAMO D. |
7. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK DINAMO D. | (8) | 1 | 2 | (2) | NK MLADOST D.B. |
NK LASTA (P) | (9) | 1 | 3 | (6) | NK NAPREDAK |
NK POLET (N) | (7) | 2 | 1 | (4) | NK SLOGA |
NK TOSK | (1) | 7 | 1 | (11) | NK OMLADINAC |
NK DRAGANEC | (3) | 4 | 0 | (12) | NK KORENOVO |
NK ZVIJERCI | (10) | 1 | 1 | (13) | NK DAPCI |
NK MLINAR | (5) | 6 | 1 | (14) | NK MLADOST N.P. |
6. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK KORENOVO | (10) | 1 | 7 | (1) | NK TOSK |
NK SLOGA | (4) | 3 | 3 | (5) | NK MLINAR |
NK MLADOST D.B. | (2) | 2 | 1 | (7) | NK POLET (N) |
NK DAPCI | (14) | 2 | 1 | (9) | NK LASTA (P) |
NK NAPREDAK | (3) | 0 | 2 | (6) | NK DRAGANEC |
NK OMLADINAC | (13) | 4 | 3 | (8) | NK DINAMO D. |
NK MLADOST N.P. | (12) | 1 | 3 | (11) | NK ZVIJERCI |
5. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK DINAMO D. | (8) | 5 | 1 | (9) | NK KORENOVO |
NK LASTA (P) | (10) | 1 | 0 | (12) | NK MLADOST N.P. |
NK MLADOST D.B. | (4) | 4 | 1 | (1) | NK SLOGA |
NK POLET (N) | (7) | 1 | 0 | (13) | NK OMLADINAC |
NK TOSK | (3) | 4 | 2 | (2) | NK NAPREDAK |
NK DRAGANEC | (6) | 4 | 1 | (14) | NK DAPCI |
NK ZVIJERCI | (11) | 0 | 1 | (5) | NK MLINAR |
4. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK KORENOVO | (9) | 1 | 3 | (8) | NK POLET (N) |
NK SLOGA | (2) | 2 | 0 | (10) | NK ZVIJERCI |
NK MLINAR | (4) | 1 | 1 | (11) | NK LASTA (P) |
NK MLADOST N.P. | (12) | 0 | 6 | (6) | NK DRAGANEC |
NK DAPCI | (14) | 1 | 4 | (3) | NK TOSK |
NK NAPREDAK | (1) | 1 | 0 | (7) | NK DINAMO D. |
NK OMLADINAC | (13) | 1 | 3 | (5) | NK MLADOST D.B. |
3. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK DINAMO D. | (10) | 4 | 0 | (14) | NK DAPCI |
NK LASTA (P) | (12) | 2 | 2 | (11) | NK ZVIJERCI |
NK OMLADINAC | (13) | 2 | 3 | (1) | NK SLOGA |
NK MLADOST D.B. | (7) | 4 | 0 | (8) | NK KORENOVO |
NK POLET (N) | (6) | 0 | 3 | (2) | NK NAPREDAK |
NK TOSK | (3) | 5 | 2 | (9) | NK MLADOST N.P. |
NK DRAGANEC | (5) | 1 | 2 | (4) | NK MLINAR |
2. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK KORENOVO | (13) | 2 | 0 | (11) | NK OMLADINAC |
NK SLOGA | (1) | 2 | 1 | (9) | NK LASTA (P) |
NK ZVIJERCI | (12) | 0 | 0 | (3) | NK DRAGANEC |
NK MLINAR | (4) | 2 | 2 | (2) | NK TOSK |
NK MLADOST N.P. | (8) | 2 | 2 | (10) | NK DINAMO D. |
NK DAPCI | (14) | 4 | 3 | (7) | NK POLET (N) |
NK NAPREDAK | (5) | 3 | 1 | (6) | NK MLADOST D.B. |
1. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK DINAMO D. | 0 | 3 | NK MLINAR | ||
NK KORENOVO | 1 | 6 | NK SLOGA | ||
NK OMLADINAC | 0 | 3 | NK NAPREDAK | ||
NK MLADOST D.B. | 4 | 2 | NK DAPCI | ||
NK POLET (N) | 4 | 2 | NK MLADOST N.P. | ||
NK TOSK | 4 | 0 | NK ZVIJERCI | ||
NK DRAGANEC | 4 | 1 | NK LASTA (P) |
I ŽNL NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Rovišće | 4 | 12 |
NK Daruvar | 4 | 10 |
NK Kamen (S) | 4 | 9 |
NK Bilogora (K) | 4 | 9 |
NK Ribar | 4 | 7 |
II ŽNL NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Lasta (G) | 4 | 10 |
NK Zvijerci | 4 | 10 |
NK Polet Narta | 4 | 10 |
NK Gordowa | 4 | 9 |
NK Skok | 4 | 9 |
III ŽNL SJEVER NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Slavija | 4 | 12 |
NK Dapci | 4 | 9 |
ONK Šandrovac | 4 | 9 |
NK Moslavina (VT) | 3 | 9 |
NK Korenovo | 4 | 7 |
III ŽNL JUG NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Lasta (P) | 4 | 12 |
NK Bršljanica | 4 | 7 |
NK Junak (VP) | 4 | 7 |
NK Ilova | 4 | 7 |
NK Dinamo | 4 | 7 |