III ŽNL SJEVER NSBBZ
Tablica sezona 2021-22
POZ | EKIPA | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK BILOGORA | 20 | 15 | 3 | 2 | 103 | 20 | 83 | 48 |
2 | NK ŠANDROVAC | 20 | 13 | 2 | 5 | 80 | 31 | 49 | 41 |
3 | NK SLAVIJA | 20 | 12 | 2 | 6 | 55 | 25 | 30 | 38 |
4 | NK MOSLAVINA V.T. | 20 | 11 | 4 | 5 | 93 | 34 | 59 | 37 |
5 | NK ZRINSKI | 20 | 11 | 2 | 7 | 77 | 31 | 46 | 35 |
6 | NK BEDENIK | 20 | 10 | 3 | 7 | 70 | 41 | 29 | 33 |
7 | NK SIGNAL | 20 | 10 | 2 | 8 | 70 | 31 | 39 | 32 |
8 | NK CROATIA | 20 | 7 | 5 | 8 | 47 | 40 | 7 | 26 |
9 | NK MOSLAVINA D.P. | 20 | 5 | 3 | 12 | 72 | 73 | -1 | 16 |
10 | NK GALOVAC | 20 | 2 | 0 | 18 | 21 | 182 | -161 | 4 |
11 | HNK HAJDUK L.B. | 20 | 1 | 0 | 19 | 18 | 198 | -180 | 1 |
22. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK ZRINSKI | (6) | 5 | 1 | (2) | NK ŠANDROVAC |
NK SLAVIJA | (3) | 0 | 0 | (1) | NK BILOGORA |
NK SIGNAL | (7) | 7 | 0 | (9) | NK MOSLAVINA D.P. |
HNK HAJDUK L.B. | (11) | 0 | 27 | (4) | NK MOSLAVINA V.T. |
NK CROATIA | (8) | 8 | 2 | (10) | NK GALOVAC |
21. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK BEDENIK | (4) | 2 | 5 | (6) | NK ZRINSKI |
NK MOSLAVINA D.P. | (9) | 27 | 1 | (11) | HNK HAJDUK L.B. |
NK MOSLAVINA V.T. | (5) | 1 | 1 | (8) | NK CROATIA |
NK BILOGORA | (1) | 1 | 3 | (7) | NK SIGNAL |
NK ŠANDROVAC | (2) | 0 | 2 | (3) | NK SLAVIJA |
20. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
HNK HAJDUK L.B. | (11) | 1 | 12 | (1) | NK BILOGORA |
NK SIGNAL | (7) | 5 | 1 | (2) | NK ŠANDROVAC |
NK SLAVIJA | (4) | 5 | 2 | (3) | NK BEDENIK |
NK GALOVAC | (10) | 0 | 22 | (5) | NK MOSLAVINA V.T. |
NK CROATIA | (8) | 4 | 2 | (9) | NK MOSLAVINA D.P. |
19. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK BEDENIK | (3) | 1 | 1 | (7) | NK SIGNAL |
NK MOSLAVINA D.P. | (9) | 18 | 2 | (10) | NK GALOVAC |
NK BILOGORA | (1) | 5 | 0 | (8) | NK CROATIA |
NK ŠANDROVAC | (2) | 13 | 0 | (11) | HNK HAJDUK L.B. |
NK ZRINSKI | (6) | 2 | 1 | (4) | NK SLAVIJA |
18. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK SIGNAL | (7) | 3 | 2 | (6) | NK ZRINSKI |
HNK HAJDUK L.B. | (11) | 0 | 3 | (4) | NK BEDENIK |
NK CROATIA | (8) | 2 | 4 | (2) | NK ŠANDROVAC |
NK GALOVAC | (10) | 1 | 16 | (1) | NK BILOGORA |
NK MOSLAVINA V.T. | (5) | 5 | 0 | (9) | NK MOSLAVINA D.P. |
17. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK BEDENIK | (4) | 3 | 1 | (8) | NK CROATIA |
NK BILOGORA | (1) | 2 | 2 | (5) | NK MOSLAVINA V.T. |
NK ŠANDROVAC | (2) | 12 | 0 | (10) | NK GALOVAC |
NK ZRINSKI | (6) | 13 | 0 | (11) | HNK HAJDUK L.B. |
NK SLAVIJA | (3) | 1 | 0 | (7) | NK SIGNAL |
16. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK MOSLAVINA D.P. | (9) | (1) | NK BILOGORA | ||
NK MOSLAVINA V.T. | (5) | 3 | 1 | (2) | NK ŠANDROVAC |
NK GALOVAC | (10) | 0 | 20 | (4) | NK BEDENIK |
NK CROATIA | (8) | 1 | 1 | (6) | NK ZRINSKI |
HNK HAJDUK L.B. | (11) | 0 | 15 | (3) | NK SLAVIJA |
15. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK BEDENIK | (3) | 1 | 1 | (5) | NK MOSLAVINA V.T. |
NK ŠANDROVAC | (2) | 4 | 0 | (9) | NK MOSLAVINA D.P. |
NK ZRINSKI | (6) | 15 | 2 | (10) | NK GALOVAC |
NK SLAVIJA | (4) | 2 | 1 | (7) | NK CROATIA |
NK SIGNAL | (8) | 9 | 0 | (11) | HNK HAJDUK L.B. |
14. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK CROATIA | (8) | 3 | 0 | (7) | NK SIGNAL |
NK MOSLAVINA V.T. | (6) | 2 | 1 | (4) | NK ZRINSKI |
NK GALOVAC | (10) | 0 | 3 | (5) | NK SLAVIJA |
NK BILOGORA | (1) | 0 | 0 | (2) | NK ŠANDROVAC |
NK MOSLAVINA D.P. | (9) | 2 | 2 | (3) | NK BEDENIK |
13. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK BEDENIK | (3) | 1 | 6 | (1) | NK BILOGORA |
NK ZRINSKI | (5) | 9 | 2 | (9) | NK MOSLAVINA D.P. |
NK SLAVIJA | (4) | 0 | 1 | (6) | NK MOSLAVINA V.T. |
NK SIGNAL | (7) | 10 | 0 | (10) | NK GALOVAC |
HNK HAJDUK L.B. | (11) | 2 | 8 | (8) | NK CROATIA |
12. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK MOSLAVINA D.P. | (9) | 3 | 2 | (4) | NK SLAVIJA |
NK GALOVAC | (10) | 6 | 0 | (11) | HNK HAJDUK L.B. |
NK MOSLAVINA V.T. | (7) | 3 | 2 | (6) | NK SIGNAL |
NK BILOGORA | (1) | 5 | 1 | (5) | NK ZRINSKI |
NK ŠANDROVAC | (2) | 3 | 1 | (3) | NK BEDENIK |
11. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK MOSLAVINA D.P. | (9) | 2 | 6 | (6) | NK SIGNAL |
NK ŠANDROVAC | (2) | 2 | 0 | (5) | NK ZRINSKI |
NK BILOGORA | (1) | 5 | 0 | (4) | NK SLAVIJA |
NK MOSLAVINA V.T. | (7) | 8 | 1 | (10) | HNK HAJDUK L.B. |
NK GALOVAC | (11) | 0 | 4 | (8) | NK CROATIA |
10. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK CROATIA | (7) | 1 | 2 | (8) | NK MOSLAVINA V.T. |
HNK HAJDUK L.B. | (10) | 0 | 3 | (9) | NK MOSLAVINA D.P. |
NK SIGNAL | (6) | 1 | 6 | (1) | NK BILOGORA |
NK SLAVIJA | (3) | 1 | 4 | (2) | NK ŠANDROVAC |
NK ZRINSKI | (5) | 1 | 2 | (4) | NK BEDENIK |
9. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK MOSLAVINA D.P. | (8) | 0 | 1 | (7) | NK CROATIA |
NK BEDENIK | (2) | 2 | 3 | (4) | NK SLAVIJA |
NK ŠANDROVAC | (3) | 1 | 0 | (6) | NK SIGNAL |
NK BILOGORA | (1) | 9 | 0 | (10) | HNK HAJDUK L.B. |
NK MOSLAVINA V.T. | (9) | 7 | 0 | (11) | NK GALOVAC |
8. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK GALOVAC | (11) | 5 | 3 | (8) | NK MOSLAVINA D.P. |
NK CROATIA | (7) | 1 | 2 | (2) | NK BILOGORA |
HNK HAJDUK L.B. | (10) | 0 | 15 | (5) | NK ŠANDROVAC |
NK SIGNAL | (6) | 2 | 3 | (3) | NK BEDENIK |
NK SLAVIJA | (4) | 1 | 0 | (1) | NK ZRINSKI |
7. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK MOSLAVINA D.P. | (8) | 4 | 4 | (10) | NK MOSLAVINA V.T. |
NK ZRINSKI | (1) | 1 | 0 | (6) | NK SIGNAL |
NK BEDENIK | (3) | 3 | 0 | (9) | HNK HAJDUK L.B. |
NK ŠANDROVAC | (5) | 3 | 3 | (7) | NK CROATIA |
NK BILOGORA | (4) | 11 | 0 | (11) | NK GALOVAC |
6. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK MOSLAVINA V.T. | (10) | 0 | 4 | (5) | NK BILOGORA |
NK GALOVAC | (11) | 1 | 2 | (6) | NK ŠANDROVAC |
NK CROATIA | (7) | 1 | 2 | (4) | NK BEDENIK |
HNK HAJDUK L.B. | (9) | 0 | 8 | (3) | NK ZRINSKI |
NK SIGNAL | (1) | 0 | 1 | (2) | NK SLAVIJA |
5. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK SLAVIJA | (2) | 8 | 2 | (9) | HNK HAJDUK L.B. |
NK ZRINSKI | (3) | 4 | 1 | (7) | NK CROATIA |
NK BEDENIK | (5) | 10 | 0 | (11) | NK GALOVAC |
NK ŠANDROVAC | (4) | 4 | 2 | (10) | NK MOSLAVINA V.T. |
NK BILOGORA | (6) | 7 | 0 | (8) | NK MOSLAVINA D.P. |
4. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK MOSLAVINA D.P. | (10) | 3 | 2 | (3) | NK ŠANDROVAC |
NK MOSLAVINA V.T. | (9) | 0 | 3 | (8) | NK BEDENIK |
NK GALOVAC | (11) | 1 | 2 | (5) | NK ZRINSKI |
NK CROATIA | (6) | 1 | 1 | (2) | NK SLAVIJA |
HNK HAJDUK L.B. | (7) | 2 | 8 | (1) | NK SIGNAL |
3. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK SIGNAL | (1) | 2 | 2 | (6) | NK CROATIA |
NK SLAVIJA | (5) | 5 | 0 | (11) | NK GALOVAC |
NK ZRINSKI | (8) | 4 | 1 | (7) | NK MOSLAVINA V.T. |
NK BEDENIK | (10) | 5 | 2 | (9) | NK MOSLAVINA D.P. |
NK ŠANDROVAC | (4) | 4 | 2 | (2) | NK BILOGORA |
2. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK MOSLAVINA D.P. | (9) | 1 | 1 | (7) | NK ZRINSKI |
NK BILOGORA | (5) | 4 | 3 | (8) | NK BEDENIK |
NK MOSLAVINA V.T. | (10) | 2 | 1 | (4) | NK SLAVIJA |
NK GALOVAC | (11) | 1 | 7 | (2) | NK SIGNAL |
NK CROATIA | (6) | 3 | 2 | (1) | HNK HAJDUK L.B. |
1. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
HNK HAJDUK L.B. | 7 | 0 | NK GALOVAC | ||
NK SIGNAL | 4 | 0 | NK MOSLAVINA V.T. | ||
NK SLAVIJA | 3 | 0 | NK MOSLAVINA D.P. | ||
NK ZRINSKI | 2 | 3 | NK BILOGORA | ||
NK BEDENIK | 1 | 4 | NK ŠANDROVAC |
I ŽNL NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Bilogora (K) | 13 | 33 |
NK Kamen (S) | 13 | 27 |
NK Hajduk | 13 | 26 |
NK Rovišće | 13 | 24 |
NK Daruvar | 12 | 23 |
II ŽNL NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Lasta (G) | 12 | 28 |
NK Gordowa | 13 | 27 |
NK Sloga | 13 | 26 |
NK Skok | 13 | 24 |
NK Polet | 13 | 24 |
III ŽNL SJEVER NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Slavija | 10 | 25 |
NK Moslavina (VT) | 10 | 25 |
NK Dapci | 10 | 24 |
NK Bedenik | 10 | 21 |
ONK Šandrovac | 10 | 18 |
III ŽNL JUG NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Lasta (P) | 13 | 34 |
NK Junak (VP) | 13 | 29 |
NK Dinamo | 13 | 27 |
NK Bršljanica | 13 | 26 |
NK Polet (U) | 13 | 24 |
I ŽNL NSBBŽ
You can't use multiple times the same shortcode.
II ŽNL NSBBŽ
You can't use multiple times the same shortcode.
III ŽNL SJEVER NSBBŽ
You can't use multiple times the same shortcode.
III ŽNL JUG NSBBŽ
You can't use multiple times the same shortcode.