DOKUMENTI KUP NSBBŽ
I ŽNL NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Rovišće | 4 | 12 |
NK Daruvar | 4 | 10 |
NK Kamen (S) | 4 | 9 |
NK Bilogora (K) | 4 | 9 |
NK Ribar | 4 | 7 |
II ŽNL NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Lasta (G) | 4 | 10 |
NK Zvijerci | 4 | 10 |
NK Polet Narta | 4 | 10 |
NK Gordowa | 4 | 9 |
NK Skok | 4 | 9 |
III ŽNL SJEVER NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Slavija | 4 | 12 |
NK Dapci | 4 | 9 |
ONK Šandrovac | 4 | 9 |
NK Moslavina (VT) | 3 | 9 |
NK Korenovo | 4 | 7 |
III ŽNL JUG NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Lasta (P) | 4 | 12 |
NK Bršljanica | 4 | 7 |
NK Junak (VP) | 4 | 7 |
NK Ilova | 4 | 7 |
NK Dinamo | 4 | 7 |